ls#p0_t5.dat

Resolved Specific Ion Data Collections

Ion
P0+
Temperature Range
8.617 x 10-7 eV → 2.585 x 10-4 eV

ADF04

Filename
ls#p0_t5.dat
Full Path
adf04/cophps#p/dw/ls#p0_t5.dat
Download data
  • Spontaneous Emission: P+0(i) → P+0(j) + hv
  • Electron Impact Excitation: P+0(i) + e → P+0(j) + e
522563524535 4S1.5 0.0 cm-1
522563524535 2D4.5 12097.2 cm-1
522563524535 2P2.5 18311.1 cm-1
522563524525517 4P5.5 79271.8 cm-1
522563514545 4P5.5 80463.9 cm-1
522563524525517 2P2.5 83274.4 cm-1
522563524525518 2S0.5 86976.6 cm-1
522563524525517 2D4.5 87890.9 cm-1
522563524525518 4D9.5 88300.8 cm-1
522563524525518 4P5.5 89115.4 cm-1
522563524525518 2D4.5 91306.7 cm-1
522563524525518 2P2.5 92920.4 cm-1
522563524525516 4F13.5 93338.9 cm-1
522563524525516 2P2.5 93944.1 cm-1
522563524525516 4D9.5 94392.7 cm-1
522563524525516 2F6.5 95547.2 cm-1
522563524525516 4P5.5 96328.3 cm-1
522563524525518 2F6.5 96830.9 cm-1
522563524525516 2D4.5 97365.1 cm-1
522563524525517 2S0.5 98760.1 cm-1
522563514545 2D4.5 98789.6 cm-1
522563524525518 4S1.5 100071.0 cm-1
522563524525516 2F6.5 101699.0 cm-1
522563524525516 2G8.5 102057.0 cm-1
522563524525519 2P2.5 103206.0 cm-1
522563524525518 2P2.5 103212.0 cm-1
522563524525519 4F13.5 103598.0 cm-1
522563524525516 2S0.5 103768.0 cm-1
522563524525519 4D9.5 103808.0 cm-1
522563524525519 4P5.5 104339.0 cm-1
52256352452551a 2D4.5 104497.0 cm-1
52256352452551a 4D9.5 104574.0 cm-1
52256352452551a 4G17.5 104634.0 cm-1
52256352452551a 2G8.5 104681.0 cm-1
522563524525516 2P2.5 104697.0 cm-1
522563524525519 2F6.5 104834.0 cm-1
52256352452551a 4F13.5 104870.0 cm-1
52256352452551a 2F6.5 104933.0 cm-1
522563524525519 2D4.5 105058.0 cm-1
522563524525518 2D4.5 106088.0 cm-1
522563524525516 2D4.5 107957.0 cm-1
522563524525519 2S0.5 111062.0 cm-1
522563524525516 2D4.5 111132.0 cm-1
522563524525519 2G8.5 111288.0 cm-1
522563524525519 2F6.5 111325.0 cm-1
522563524525518 2P2.5 111853.0 cm-1
522563524525519 2P2.5 111877.0 cm-1
52256352452551a 2G8.5 111980.0 cm-1
52256352452551a 2F6.5 112033.0 cm-1
52256352452551a 2D4.5 112257.0 cm-1
52256352452551a 2H10.5 112285.0 cm-1
52256352452551a 2P2.5 113022.0 cm-1
522563524525519 2D4.5 113724.0 cm-1
522563514545 2S0.5 120754.0 cm-1
522563524525519 2D4.5 122621.0 cm-1
52256352452551a 2F6.5 123347.0 cm-1
522563514545 2P2.5 131195.0 cm-1
522563514535517 6S2.5 143345.0 cm-1
522563514535518 6P8.5 153548.0 cm-1
522563514535517 4S1.5 153712.0 cm-1
522563514535518 4P5.5 159631.0 cm-1
522563514535516 6D14.5 161763.0 cm-1
522563514535516 4D9.5 164931.0 cm-1
522563514535519 6D14.5 170401.0 cm-1
522563514535519 4D9.5 170582.0 cm-1
52256351453551a 6F20.5 171431.0 cm-1
52256351453551a 4F13.5 171470.0 cm-1
522563514535517 4D9.5 172056.0 cm-1
522563514535517 2D4.5 177984.0 cm-1
522563514535517 4P5.5 178673.0 cm-1
522563514535518 4D9.5 180004.0 cm-1
522563514535518 4F13.5 180570.0 cm-1
522563514535518 2P2.5 182770.0 cm-1
522563514535518 2F6.5 183085.0 cm-1
522563514535517 2P2.5 184156.0 cm-1
522563514535518 4P5.5 186818.0 cm-1
522563514535518 4S1.5 187418.0 cm-1
522563514535518 4D9.5 187968.0 cm-1
522563514535516 4F13.5 188048.0 cm-1
522563514535516 4G17.5 188670.0 cm-1
522563514535518 2D4.5 188711.0 cm-1
522563514535516 2S0.5 189277.0 cm-1
522563514535516 2G8.5 189380.0 cm-1
522563514535516 2P2.5 189595.0 cm-1
522563514535516 4D9.5 189610.0 cm-1
522563514535516 4P5.5 190724.0 cm-1
522563514535518 2P2.5 190927.0 cm-1
522563514535516 2D4.5 191739.0 cm-1
522563514535516 2F6.5 191882.0 cm-1
522563514535516 4S1.5 192385.0 cm-1
522563514535518 2D4.5 195261.0 cm-1
522563514535516 4F13.5 196111.0 cm-1
522563514535516 4P5.5 196619.0 cm-1
522563514535519 2P2.5 196706.0 cm-1
522563514535519 4G17.5 196881.0 cm-1
522563514535519 2D4.5 196896.0 cm-1
522563514535519 4F13.5 196936.0 cm-1
522563514535519 2S0.5 196955.0 cm-1
522563514535519 4D9.5 196974.0 cm-1
522563514535519 2G8.5 196986.0 cm-1
522563514535519 4P5.5 197227.0 cm-1
522563514535519 2F6.5 197477.0 cm-1
522563514535516 4D9.5 197576.0 cm-1
52256351453551a 4P5.5 197634.0 cm-1
522563514535519 4S1.5 197641.0 cm-1
52256351453551a 4G17.5 197851.0 cm-1
52256351453551a 4H21.5 197858.0 cm-1
52256351453551a 2H10.5 197865.0 cm-1
52256351453551a 4F13.5 197865.0 cm-1
52256351453551a 2G8.5 197888.0 cm-1
52256351453551a 2F6.5 197894.0 cm-1
52256351453551a 4D9.5 197901.0 cm-1
52256351453551a 2P2.5 197916.0 cm-1
52256351453551a 2D4.5 197990.0 cm-1
522563514535516 2D4.5 198285.0 cm-1
522563514535516 2F6.5 198324.0 cm-1
522563514535518 4P5.5 198909.0 cm-1
522563514535516 2P2.5 200210.0 cm-1
522563514535518 2S0.5 200430.0 cm-1
522563514535517 2D4.5 204247.0 cm-1
522563514535519 4F13.5 204324.0 cm-1
522563514535519 4P5.5 204375.0 cm-1
522563514535519 4D9.5 204511.0 cm-1
522563514535519 2D4.5 204544.0 cm-1
522563514535519 2F6.5 204673.0 cm-1
522563514535519 2P2.5 205104.0 cm-1
52256351453551a 4G17.5 205314.0 cm-1
52256351453551a 4D9.5 205336.0 cm-1
52256351453551a 2G8.5 205338.0 cm-1
52256351453551a 2F6.5 205341.0 cm-1
52256351453551a 4F13.5 205341.0 cm-1
52256351453551a 2D4.5 205368.0 cm-1
522563514535517 4S1.5 206807.0 cm-1
522563514535517 2S0.5 210376.0 cm-1
522563514535517 2P2.5 211148.0 cm-1
522563514535518 2F6.5 211938.0 cm-1
522563514535518 2P2.5 212902.0 cm-1
522563514535518 2D4.5 217186.0 cm-1
522563514535518 4P5.5 217189.0 cm-1
522563514535516 2P2.5 218852.0 cm-1
522563514535516 2G8.5 219227.0 cm-1
522563514535518 2P2.5 219576.0 cm-1
522563514535516 2F6.5 220210.0 cm-1
522563514535516 2D4.5 220294.0 cm-1
522563514535516 2S0.5 222107.0 cm-1
522563514535516 4D9.5 222994.0 cm-1
522563514535518 2D4.5 223569.0 cm-1
522563514535516 2D4.5 225869.0 cm-1
522563514535519 2P2.5 226363.0 cm-1
522563514535516 2F6.5 227275.0 cm-1
522563514535519 2G8.5 227405.0 cm-1
522563514535519 2F6.5 227580.0 cm-1
522563514535519 2S0.5 227851.0 cm-1
522563514535519 2D4.5 227892.0 cm-1
52256351453551a 2G8.5 228355.0 cm-1
52256351453551a 2P2.5 228359.0 cm-1
52256351453551a 2H10.5 228365.0 cm-1
52256351453551a 2F6.5 228370.0 cm-1
522563514535516 2D4.5 228377.0 cm-1
52256351453551a 2D4.5 228434.0 cm-1
522563514535516 2P2.5 228495.0 cm-1
522563514535518 2S0.5 228592.0 cm-1
522563514535519 4D9.5 231445.0 cm-1
522563514535518 2P2.5 231767.0 cm-1
522563514535519 2D4.5 232377.0 cm-1
52256351453551a 4F13.5 232432.0 cm-1
52256351453551a 2F6.5 232470.0 cm-1
522563555 2P2.5 232990.0 cm-1
522563514535519 2F6.5 234922.0 cm-1
522563514535519 2D4.5 235063.0 cm-1
522563514535519 2P2.5 235760.0 cm-1
52256351453551a 2G8.5 235827.0 cm-1
52256351453551a 2D4.5 235834.0 cm-1
52256351453551a 2F6.5 235842.0 cm-1
522563514525526 6G26.5 291138.0 cm-1
522563514525526 4D9.5 291500.0 cm-1
522563514525526 6F20.5 292375.0 cm-1
522563514525526 2D4.5 292840.0 cm-1
522563514525526 4P5.5 292999.0 cm-1
522563514525526 4F13.5 293066.0 cm-1
522563514525526 6D14.5 293255.0 cm-1
522563514525526 6D14.5 293736.0 cm-1
522563514525526 6P8.5 294339.0 cm-1
522563514525526 4G17.5 294435.0 cm-1
522563514525526 6S2.5 294700.0 cm-1
522563514525526 4F13.5 295026.0 cm-1
522563514525526 4H21.5 295364.0 cm-1
522563514525526 2P2.5 295451.0 cm-1
522563514525526 2F6.5 296114.0 cm-1
522563514525526 2G8.5 296237.0 cm-1
522563514525526 4D9.5 296275.0 cm-1
522563514525526 4F13.5 297125.0 cm-1
522563514525526 4P5.5 297242.0 cm-1
522563514525526 4G17.5 297343.0 cm-1
522563514525526 4D9.5 297386.0 cm-1
522563514525526 4S1.5 298658.0 cm-1
522563514525526 2D4.5 299481.0 cm-1
522563514525526 4P5.5 300417.0 cm-1
522563514525526 2S0.5 300993.0 cm-1
522563545516 2P2.5 308818.0 cm-1
522563545516 2D4.5 309782.0 cm-1
522563545516 2G8.5 309894.0 cm-1
522563545516 4D9.5 310230.0 cm-1
522563545516 2F6.5 311346.0 cm-1
522563545516 4F13.5 311770.0 cm-1
522563545516 2F6.5 311796.0 cm-1
522563545516 4P5.5 312428.0 cm-1
522563545516 2S0.5 312534.0 cm-1
522563545516 2P2.5 314499.0 cm-1
522563545516 2D4.5 314853.0 cm-1
522563514525526 4H21.5 315506.0 cm-1
522563514525526 4G17.5 315885.0 cm-1
522563514525526 2H10.5 316028.0 cm-1
522563514525526 4F13.5 316394.0 cm-1
522563514525526 2F6.5 316618.0 cm-1
522563514525526 4D9.5 317130.0 cm-1
522563514525526 2G8.5 317347.0 cm-1
522563514525526 4P5.5 317564.0 cm-1
522563514525526 2D4.5 317632.0 cm-1
522563514525526 2G8.5 317765.0 cm-1
522563514525526 2H10.5 317963.0 cm-1
522563514525526 4F13.5 318065.0 cm-1
522563514525526 2I12.5 318436.0 cm-1
522563514525526 4P5.5 318451.0 cm-1
522563514525526 2F6.5 318496.0 cm-1
522563514525526 2D4.5 318543.0 cm-1
522563514525526 2P2.5 318683.0 cm-1
522563514525526 2P2.5 318713.0 cm-1
522563514525526 4D9.5 319360.0 cm-1
522563514525526 2F6.5 320032.0 cm-1
522563514525526 2D4.5 321042.0 cm-1
522563514525526 2D4.5 322859.0 cm-1
522563514525526 2S0.5 324089.0 cm-1
522563514525526 2F6.5 324630.0 cm-1
522563514525526 2G8.5 324851.0 cm-1
522563514525526 2P2.5 327017.0 cm-1
522563514525526 2D4.5 327262.0 cm-1
522563514525526 4F13.5 327482.0 cm-1
522563514525526 4P5.5 329596.0 cm-1
522563514525526 2F6.5 329665.0 cm-1
522563514525526 2D4.5 330026.0 cm-1
522563514525526 2G8.5 330634.0 cm-1
522563514525526 2P2.5 331280.0 cm-1
522563514525526 2S0.5 334570.0 cm-1
522563545516 2D4.5 335682.0 cm-1
522563514525526 4G17.5 337822.0 cm-1
522563514525526 2D4.5 339199.0 cm-1
522563514525526 4F13.5 339254.0 cm-1
522563514525526 4D9.5 340256.0 cm-1
522563514525526 4D9.5 340500.0 cm-1
522563514525526 2P2.5 340746.0 cm-1
522563514525526 2F6.5 340903.0 cm-1
522563514525526 2H10.5 341221.0 cm-1
522563514525526 2F6.5 341284.0 cm-1
522563514525526 4P5.5 341323.0 cm-1
522563514525526 2G8.5 341473.0 cm-1
522563514525526 4S1.5 341504.0 cm-1
522563514525526 2D4.5 342667.0 cm-1
522563514525526 2G8.5 343253.0 cm-1
522563514525526 2P2.5 343939.0 cm-1
522563514525526 2F6.5 344199.0 cm-1
522563514525526 2D4.5 344731.0 cm-1
522563514525526 2S0.5 346210.0 cm-1
522563514525526 2P2.5 346642.0 cm-1
522563535526 6F20.5 420534.0 cm-1
522563535526 6P8.5 422512.0 cm-1
522563535526 4F13.5 423995.0 cm-1
522563535526 4D9.5 424123.0 cm-1
522563535526 4G17.5 425184.0 cm-1
522563535526 2F6.5 425655.0 cm-1
522563535526 4P5.5 425660.0 cm-1
522563535526 2P2.5 427780.0 cm-1
522563535526 4S1.5 429140.0 cm-1
522563535526 4H21.5 432390.0 cm-1
522563535526 4G17.5 432854.0 cm-1
522563535526 4F13.5 433045.0 cm-1
522563535526 2H10.5 433339.0 cm-1
522563535526 2D4.5 433536.0 cm-1
522563535526 2G8.5 434056.0 cm-1
522563535526 4D9.5 434292.0 cm-1
522563535526 2P2.5 434395.0 cm-1
522563535526 4P5.5 434662.0 cm-1
522563535526 2F6.5 434675.0 cm-1
522563535526 4F13.5 435052.0 cm-1
522563535526 4P5.5 435153.0 cm-1
522563535526 2I12.5 435282.0 cm-1
522563535526 2F6.5 435569.0 cm-1
522563535526 2D4.5 436309.0 cm-1
522563535526 2G8.5 436315.0 cm-1
522563535526 4D9.5 436327.0 cm-1
522563535526 2S0.5 436382.0 cm-1
522563535526 2H10.5 436766.0 cm-1
522563535526 2D4.5 436812.0 cm-1
522563535526 2G8.5 437012.0 cm-1
522563535526 2F6.5 437240.0 cm-1
522563535526 2P2.5 437333.0 cm-1
522563535526 2F6.5 438733.0 cm-1
522563535526 2D4.5 439007.0 cm-1
522563535526 2P2.5 439654.0 cm-1
522563535526 2D4.5 439884.0 cm-1
522563535526 4G17.5 440224.0 cm-1
522563535526 4D9.5 440913.0 cm-1
522563535526 4F13.5 441235.0 cm-1
522563535526 2F6.5 442432.0 cm-1
522563535526 2G8.5 442507.0 cm-1
522563535526 4P5.5 442637.0 cm-1
522563535526 2D4.5 442884.0 cm-1
522563535526 4D9.5 442940.0 cm-1
522563535526 2S0.5 443322.0 cm-1
522563535526 2F6.5 443455.0 cm-1
522563535526 2P2.5 443464.0 cm-1
522563535526 2H10.5 443549.0 cm-1
522563535526 4S1.5 444076.0 cm-1
522563535526 2D4.5 444371.0 cm-1
522563535526 2G8.5 444529.0 cm-1
522563535526 2F6.5 445763.0 cm-1
522563535526 2D4.5 446189.0 cm-1
522563535526 2P2.5 446879.0 cm-1
522563535526 2P2.5 448386.0 cm-1
522553524545 2S0.5 1196730.0 cm-1
522553524545 4D9.5 1199250.0 cm-1
522553524545 4P5.5 1200930.0 cm-1
522553524545 2D4.5 1202260.0 cm-1
522553524545 2P2.5 1205010.0 cm-1
522553524545 4S1.5 1207000.0 cm-1
522553524545 2F6.5 1208460.0 cm-1
522553524545 2D4.5 1214520.0 cm-1
522553524545 2P2.5 1216510.0 cm-1
522553524545 2P2.5 1222190.0 cm-1
522553524535516 6P8.5 1298320.0 cm-1
522553524535516 6F20.5 1298350.0 cm-1
522553524535516 6D14.5 1298410.0 cm-1
522553524535516 4D9.5 1300560.0 cm-1
522553524535516 4F13.5 1300580.0 cm-1
522553524535516 4P5.5 1300800.0 cm-1
522553524535516 4P5.5 1302380.0 cm-1
522553524535516 4F13.5 1302580.0 cm-1
522553524535516 4D9.5 1303100.0 cm-1
522553524535516 2F6.5 1304430.0 cm-1
522553524535516 2D4.5 1304510.0 cm-1
522553524535516 2P2.5 1304760.0 cm-1
522553524535516 2F6.5 1308690.0 cm-1
522553524535516 4F13.5 1309480.0 cm-1
522553524535516 2P2.5 1309780.0 cm-1
522553524535516 4G17.5 1309900.0 cm-1
522553524535516 4D9.5 1310030.0 cm-1
522553524535516 2D4.5 1310120.0 cm-1
522553524535516 2G8.5 1310160.0 cm-1
522553524535516 4G17.5 1310530.0 cm-1
522553524535516 2P2.5 1310710.0 cm-1
522553524535516 4H21.5 1310850.0 cm-1
522553524535516 2H10.5 1311040.0 cm-1
522553524535516 4P5.5 1311090.0 cm-1
522553524535516 2D4.5 1311100.0 cm-1
522553524535516 2G8.5 1311190.0 cm-1
522553524535516 2S0.5 1311300.0 cm-1
522553524535516 2F6.5 1311400.0 cm-1
522553524535516 4F13.5 1311460.0 cm-1
522553524535516 4S1.5 1311610.0 cm-1
522553524535516 2H10.5 1311850.0 cm-1
522553524535516 2F6.5 1312030.0 cm-1
522553524535516 4D9.5 1312090.0 cm-1
522553524535516 2P2.5 1312230.0 cm-1
522553524535516 2D4.5 1312420.0 cm-1
522553524535516 4P5.5 1312700.0 cm-1
522553524535516 2P2.5 1313480.0 cm-1
522553524535516 2D4.5 1313550.0 cm-1
522553524535516 2F6.5 1313980.0 cm-1
522553524535516 2G8.5 1314200.0 cm-1
522553524535516 4D9.5 1317600.0 cm-1
522553524535516 2D4.5 1318160.0 cm-1
522553524535516 4G17.5 1318310.0 cm-1
522553524535516 4S1.5 1318500.0 cm-1
522553524535516 4D9.5 1318680.0 cm-1
522553524535516 4P5.5 1318880.0 cm-1
522553524535516 2G8.5 1318920.0 cm-1
522553524535516 4F13.5 1319330.0 cm-1
522553524535516 2F6.5 1319370.0 cm-1
522553524535516 4F13.5 1319410.0 cm-1
522553524535516 4D9.5 1319430.0 cm-1
522553524535516 2S0.5 1319500.0 cm-1
522553524535516 2P2.5 1319610.0 cm-1
522553524535516 2D4.5 1319730.0 cm-1
522553524535516 2P2.5 1319830.0 cm-1
522553524535516 2F6.5 1320000.0 cm-1
522553524535516 2D4.5 1320080.0 cm-1
522553524535516 4P5.5 1320470.0 cm-1
522553524535516 2D4.5 1320700.0 cm-1
522553524535516 2G8.5 1320820.0 cm-1
522553524535516 2F6.5 1320900.0 cm-1
522553524535516 2S0.5 1321250.0 cm-1
522553524535516 2F6.5 1321320.0 cm-1
522553524535516 2P2.5 1321390.0 cm-1
522553524535516 2P2.5 1322410.0 cm-1
522553524535516 2D4.5 1322820.0 cm-1
522553524535516 4F13.5 1323600.0 cm-1
522553524535516 4D9.5 1324260.0 cm-1
522553524535516 4P5.5 1324550.0 cm-1
522553524535516 2P2.5 1324610.0 cm-1
522553524535516 2F6.5 1324760.0 cm-1
522553524535516 2D4.5 1326400.0 cm-1
522553524535516 2G8.5 1328400.0 cm-1
522553524535516 2F6.5 1328610.0 cm-1
522553524535516 2D4.5 1328750.0 cm-1
522553524535516 2P2.5 1329750.0 cm-1
522553524535516 2S0.5 1330270.0 cm-1
522553524535516 2D4.5 1336480.0 cm-1
-------------------------------------------------------------------------------
  Autostructure distorted wave production of adf04 datasets


  Script  : /home/adas/offline_adas/adas7#3/scripts/
                           process_ion_dw_adf27_to_adf04.pl

  Codes   : /home/adas/offline_adas/adas7#1/bin/as25.x
            /home/adas/offline_adas/adas7#3/bin/adf04_om2ups.x
  Driver  : /home/adas/adas/adf27/dw/plike/cophps#p/ls#p0.dat
  Outputs : /home/adas/adas/adf04/cophps#p/dw/ls#p0.dat.
            /home/adas/adas/adf04/cophps#p/dw/ls#p0_t5.dat.

  Producer: Alessandra Giunta
  Date    : 11-10-2012

-------------------------------------------------------------------------------

  Isolated, single point, negative collision strengths in the following
  transitions were replaced by interpolation.

  Transition   upper   lower   energy index
        2047      69      23     6
        3274      86      29     7
        3305      86      61     4
        3446      88      36     7
        3531      89      39     8
        3684      91      26    11
        4337      98      57     6
        4491     100      23     9
        4827     103      72     3
        5653     111      89     2
        6019     115      21    12
        6454     119      12     8
        7057     124      39    12
        7280     126      25    10
        7788     130      40     8
        8131     133       4    11
        8638     137       7    10
        8808     138      46     9
        9056     140      25    13
        9073     140      42    12
        9210     141      45    10
        9471     143      36     9
       10141     148      14    10
       10600     151      44    12
       11027     154      41     8
       11027     154      41    10
       11333     156      50    12
       11616     158      50    12
       11726     159       8     9
       11759     159      41     9
       12101     161      81     5
       12525     164      46    10
       12656     165      19    13
       12673     165      36    11
       12678     165      41    12
       12723     165      91     8
       12833     166      37    11
       12875     166      80     5
       12998     167      38    11
       13009     167      49    11
       13176     168      55     9
       13724     171     119     4
       14005     173      69     6
       14005     173      69     8
       14005     173      69    12
       14172     174      69     6
       14731     178     168    10
       14822     179      85     8
       15006     180      92     7
       15601     186      65    12
       15929     188      31    12
       16107     189      34    11
       16209     189     141     7
       16345     190     100     8
       16465     191      37    11
       16700     192      85     8
       17255     195      68    13
       17455     196      86    10
       17567     197      18    13
       17796     198      63     9
       17856     198     123    10
       17866     198     133     7
       18110     200      12    12
       18124     200      26    11
       18674     203       9    13
       19030     204     170     6
       19148     205      92    13
       19375     206     120     8
       19424     206     169     7
       19546     207      93     8
       19576     207     123    10
       19739     208      94     8
       19881     209      46    13
       20044     210      12    13
       20990     214     163    11
       21728     218      68     9
       21765     218     105     8
       21765     218     105    10
       21926     219      49    11
       22037     219     165     9
       22248     220     169    12
       22652     222     163    13
       22940     224     123    10
       23103     225      69     9
       23203     225     169     7
       23399     226     152     8
       23576     227     115     9
       23596     227     135     8
       23790     228     115     9
       23790     228     115    11
       24236     230     120     8
       24357     231      18    12
       25060     234      89    12
       25096     234     125     8
       25276     235      83     9
       25773     237     135    12
       26113     239       9    13
       26208     239     105    10
       26423     240      88    10
       26455     240     120     9
       26732     241     169     8
       27175     243     154     8
       27491     245      26    12
       27521     245      56    13
       27529     245      69    12
       27548     245      88    10
       27578     245     118     9
       27604     245     144     9
       27614     245     154    12
       27998     247      56    12
       28039     247     102    11
       28061     247     124    11
       28186     248       9    13
       28239     248      63    12
       28339     248     163    12
       29055     251     144    11
       29318     252     169    13
       29887     255      22    13
       30729     258     150     9
       31156     260      84    13
       31478     261     159     8
       31623     262      50    12
       31688     262     120     9
       31712     262     144    12
       32139     264      94    10
       32180     264     135     9
       33866     272      91    12
       34422     274     184    10
       34716     275     248     7
       35170     277     221     9
       35535     279      74    13
       35641     279     189    10
       36157     281     164    13
       36217     281     231    11
       36464     282     203    12
       36755     283     226    12
       36973     284     166    13
       36999     284     192    10
       37316     285     229     8
       37989     288     234     8
       38261     289     234     8
       38280     289     253     8
       38523     290     214     8
       38523     290     214    10
       38776     291     200    11
       39037     292     256     9
       39304     293     252    10
       39535     294     215     9
       39801     295     206     9
       40046     296     164    11
       40077     296     201    11
       40274     297     114    12
       40662     298     226    11
       40807     299      81    13
       41253     300     251    11
       41771     302     191    13
       41778     302     198     9
       42702     305     259     8
       43512     308     179    10
       43571     308     239    11
       44163     310     261     8
       44397     311     200    11
       45498     315     202    11
       45502     315     206    12
       45553     315     261     9
       45991     317      91    13
       46032     317     132    12
       52474     339     327    10
       52792     340     324    12
       53112     341     327     7
       54072     344     323     8
       55062     347     328     7
       60486     364     328    10
       61183     366     328     7
       74205     402     326     8
       74205     402     326    10
       76077     407     328     8

  Martin O'Mullane
  26/06/19

-------------------------------------------------------------------------------
  • Processes
  • States
  • Comments
  • Origins

Data Classes